PRODUCTS CENTER
| 別稱 | 適用場(chǎng)景 |
| 光譜儀 | 通用稱呼,適用于紫外、可見(jiàn)、紅外等不同光譜區(qū)域的物質(zhì)定性、定量分析,涵蓋科研、工業(yè)質(zhì)檢等多個(gè)領(lǐng)域。 |
| 分光儀 | 與光譜儀含義相近,常用于通俗表述或特定行業(yè),適用于各類(lèi)基于光的分光特性的分析實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)檢測(cè)。 |
| 吸收分光光度計(jì) | 側(cè)重基于物質(zhì)對(duì)光的吸收特性開(kāi)展檢測(cè),適用于需通過(guò)吸收光譜分析物質(zhì)成分及含量的場(chǎng)景,如水質(zhì)污染物檢測(cè)、藥物成分分析。 |
| 紫外分光光度計(jì)、紫外光譜儀 | 用于紫外光區(qū)(200-400nm)測(cè)量,適用于對(duì)紫外區(qū)有特征吸收的物質(zhì)分析,如核酸蛋白定量、有機(jī)化合物純度檢測(cè)。 |
| 紅外分光光度計(jì)、紅外光譜儀 | 用于紅外光區(qū)(大于 760nm)測(cè)量,主要用于有機(jī)化合物結(jié)構(gòu)分析,確定分子官能團(tuán)和化學(xué)鍵,適用于化工、材料研發(fā)領(lǐng)域。 |
| 可見(jiàn)分光光度計(jì)、可見(jiàn)光譜儀 | 用于可見(jiàn)光區(qū)(380-780nm)測(cè)量,適用于食品顏色測(cè)定、常規(guī)化學(xué)物質(zhì)定量分析,如重金屬離子含量檢測(cè)。 |
山東德瑞克儀器股份有限公司
地址:濟(jì)南市天橋區(qū)時(shí)代總部基地1區(qū)
© 2025 版權(quán)所有:山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:249951 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
0531-62335477





